TBG English Premiership 2008-09: Week 10 (October 28th)
| Arsenal | 1 (0)-(0) 1 | Tottenham Hotspur |
| van Persie 48 |
| Red Card 5 |
|
| Campbell 90+ |
|
|
|
| Bolton Wanderers | 1 (1)-(0) 0 | Everton |
| Davies 40 |
|
|
|
|
|
| Hull City | 2 (1)-(2) 2 | Chelsea |
| Geovanni 24 |
| Carvalho 6 |
| Geovanni (p) 88 |
| Malouda 30 |
|
|
|
| Manchester United | 2 (1)-(1) 1 | West Ham United |
| Ronaldo (xp) 31 |
| Neill 6 |
| Giggs 44 |
|
|
| Tevez 86 |
|
|
|
|
|
| Middlesborough | 1 (0)-(1) 2 | Manchester City |
| Aliadiere 56 |
| Robinho 23 |
|
| Ireland 89 |
|
|
|
| Stoke City | 1 (1)-(0) 0 | Sunderland |
| Higgenbotham 41 |
|
|
| Pos. | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 21 |
| 2 | Liverpool | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 3 | Fulham | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 19 |
| 4 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 19 |
| 5 | Stoke City | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 6 | Manchester United | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 |
| 7 | West Ham United | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 |
| 8 | Sunderland | 5 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| 9 | Portsmouth | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 10 | Blackburn Rovers | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 |
| 11 | Newcastle United | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 |
| 12 | Manchester City | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 13 | Arsenal | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 15 | Everton | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 16 | West Bromwich Albion | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 17 | Hull City | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 18 | Wigan Athletic | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 19 | Bolton Wanderers | 2 | 0 | 8 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 20 | Middlesborough | 1 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | 4 |
No comments:
Post a Comment