TBG English First Division 1991/92: Week 13 (19th October)
| Chelsea | 0 (0)-(1) 2 | Liverpool |
|
| Thomas 27 |
|
| Molby 47 |
|
|
|
| Coventry City | 1 (1)-(1) 1 | Crystal Palace |
|
| McGoldrick 19 |
| Rosario 25 |
|
|
|
|
|
| Everton | 0 (0)-(0) 2 | Aston Villa |
|
| Regis 67 |
|
| Daley 89 |
|
|
|
| Luton Town | 0 (0)-(1) 1 | Sheffield Wednesday |
|
| (p) Sheridan 2 |
|
|
|
| Manchester United | 1 (0)-(0) 1 | Arsenal |
| McClair 72 |
|
|
|
| Campbell 90 |
|
|
|
| Notts County | 1 (1)-(0) 0 | Leeds United |
| Matthews 17 |
|
|
|
|
|
| Oldham Athletic | 2 (0)-(0) 1 | West Ham United |
|
| (p) Dicks 64 |
| Marshall 68 |
|
|
| Henry 72 |
|
|
|
|
|
| Sheffield United | 3 (1)-(0) 0 | Nottingham Forest |
| Lake 45+ |
|
|
| Deane 56 |
|
|
| (p) Deane 77 |
|
|
|
|
|
| Southampton | 1 (1)-(1) 1 | Norwich City |
| Adams 42 |
|
|
|
| Butterworth 43 |
|
|
|
| Tottenham Hotspur | 0 (0)-(0) 1 | Manchester City |
|
| Brennan 49 |
|
|
|
| Wimbledon | 1 (0)-(0) 0 | Queens Park Rangers |
| Blackwell 79 |
|
|
| Pos. | Team | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Leeds United | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 24 |
| 2 | Coventry City | 7 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 24 |
| 3 | Manchester United | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 24 |
| 4 | Liverpool | 7 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 23 |
| 5 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | 22 |
| 6 | Arsenal | 6 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 21 |
| 7 | Wimbledon | 5 | 5 | 2 | 20 | 16 | 4 | 20 |
| 8 | Chelsea | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 20 |
| 9 | Oldham Athletic | 6 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 20 |
| 10 | Manchester City | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 18 |
| 11 | Sheffield United | 4 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 | 18 |
| 12 | Everton | 6 | 0 | 7 | 14 | 17 | -3 | 18 |
| 13 | Queens Park Rangers | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 14 | Aston Villa | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 17 |
| 15 | Southampton | 3 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| 16 | West Ham United | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 17 | Norwich City | 3 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 | 14 |
| 18 | Nottingham Forest | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 11 |
| 19 | Notts County | 3 | 1 | 9 | 9 | 21 | -12 | 10 |
| 20 | Crystal Palace | 2 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 9 |
| 21 | Luton Town | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 22 | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 8 |
No comments:
Post a Comment